- ※表示価格は未開封・美品の上限価格になります。状態により価格は変動いたします。
- ※買取価格は日々変動いたしますので詳しくはLINE査定などでお問合せ願います。
EGBMシリーズ 買取表
| JAN | 商品名 | 通常買取価格 |
|---|---|---|
| 4573102656889 | EGBM ラーガンダム | 800円 |
| 4573102656896 | EGBM ビルドストライク エクシードギャラクシー | 1,800円 |
HGシリーズ 買取表
| JAN | 商品名 | 通常買取価格 |
|---|---|---|
| 4573102653154 | HG ガンキャノン (ククルス・ドアンの島版) | 1,800円 |
HGACシリーズ 買取表
| JAN | 商品名 | 通常買取価格 |
|---|---|---|
| 4573102578440 | HGAC ガンダムサンドロック | 1,600円 |
| 4573102616548 | HGUC ガンダムデスサイズ | 1,500円 |
| 4573102575753 | HGAC マグアナック | 1,000円 |
| 4573102607454 | HGAC ガンダムヘビーアームズ | 1,000円 |
| 4573102633644 | HGAC シェンロンガンダム | 1,200円 |
HGAGE シリーズ 買取表
| JAN | 商品名 | 通常買取価格 |
|---|---|---|
| 4543112710628 | HGAGE ガンダムAGE-1 ノーマル | 900円 |
| 4573102582706 | (再)HGAGE ガンダムAGE-1 ノーマル | 900円 |
| 4543112715388 | HGAGE ガフラン | 1,400円 |
| 4573102628893 | (再)HGAGE ガフラン | 1,400円 |
| 4543112715371 | HGAGE ジェノアス | 800円 |
| 4573102628909 | (再)HGAGE ジェノアス | 800円 |
| 4543112716262 | HGAGE ジェノアスカスタム | 1,800円 |
| 4573102628916 | (再)HGAGE ジェノアスカスタム | 1,800円 |
| 4543112716231 | HGAGE ガンダムAGE-1 タイタス | 2,000円 |
| 4573102573841 | (再)HGAGE ガンダムAGE-1 タイタス | 2,000円 |
| 4543112716248 | HGAGE ゼダス | 1,800円 |
| 4573102628923 | (再)HGAGE ゼダス | 1,800円 |
| 4543112728203 | HGAGE ガンダムAGE-1 スパロー | 2,400円 |
| 4573102628831 | (再)HGAGE ガンダムAGE-1 スパロー | 2,400円 |
| 4543112728210 | HGAGE バクト | 1,600円 |
| 4573102628930 | (再)HGAGE バクト | 1,600円 |
| 4543112728197 | HGAGE Gエグゼス | 900円 |
| 4573102603661 | (再)HGAGE Gエグゼス | 900円 |
| 4543112739049 | HGAGE ガンダムAGE-2 ノーマル | 1,400円 |
| 4573102582713 | (再)HGAGE ガンダムAGE-2 ノーマル | 1,400円 |
| 4543112739353 | HGAGE ドラド | 1,200円 |
| 4573102628947 | (再)HGAGE ドラド | 1,200円 |
| 4543112739070 | HGAGE ゼダスR | 1,600円 |
| 4573102628954 | (再)HGAGE ゼダスR | 1,600円 |
| 4543112752963 | HGAGE アデル | 1,000円 |
| 4573102628251 | (再)HGAGE アデル | 1,000円 |
| 4543112755483 | HGAGE Gバウンサー | 1,600円 |
| 4573102573858 | (再)HGAGE Gバウンサー | 1,600円 |
| 4543112753007 | HGAGE ゼイドラ | 1,200円 |
| 4573102603678 | (再)HGAGE ゼイドラ | 1,200円 |
| 4543112753199 | HGAGE ジェノアスII | 1,500円 |
| 4573102628268 | (再)HGAGE ジェノアスII | 1,500円 |
| 4543112753182 | HGAGE ガンダムAGE-2 ダブルバレット | 2,500円 |
| 4573102603685 | (再)HGAGE ガンダムAGE-2 ダブルバレット | 2,500円 |
| 4543112753359 | HGAGE シャルドール改 | 1,600円 |
| 4573102628275 | (再)HGAGE シャルドール改 | 1,600円 |
| 4543112753342 | HGAGE ファルシア | 1,600円 |
| 4573102628282 | (再)HGAGE ファルシア | 1,600円 |
| 4543112757067 | HGAGE ガンダムAGE-3 ノーマル | 1,200円 |
| 4573102573865 | (再)HGAGE ガンダムAGE-3 ノーマル | 1,200円 |
| 4543112757197 | HGAGE ダナジン | 800円 |
| 4573102603692 | (再)HGAGE ダナジン | 800円 |
| 4543112757159 | HGAGE ギラーガ | 1,200円 |
| 4573102629098 | (再)HGAGE ギラーガ | 1,200円 |
| 4543112764836 | HGAGE ガンダムAGE-2 ダークハウンド | 2,000円 |
| 4573102573872 | (再)HGAGE ガンダムAGE-2 ダークハウンド | 2,000円 |
| 4543112764935 | HGAGE Gエグゼス ジャックエッジ | 1,600円 |
| 4573102628299 | (再)HGAGE Gエグゼス ジャックエッジ | 1,600円 |
| 4543112769411 | HGAGE ガンダムAGE-3 オービタル | 1,600円 |
| 4573102628305 | (再)HGAGE ガンダムAGE-3 オービタル | 1,600円 |
| 4543112779113 | HGAGE クランシェ | 1,800円 |
| 4573102628312 | (再)HGAGE クランシェ | 1,800円 |
| 4543112783820 | HGAGE ガンダムレギルス | 1,600円 |
| 4573102603708 | (再)HGAGE ガンダムレギルス | 1,600円 |
| 4543112757951 | HGAGE ガンダムAGE-3 フォートレス | 2,600円 |
| 4573102628329 | (再)HGAGE ガンダムAGE-3 フォートレス | 2,600円 |
| 4543112794345 | HGAGE クランシェ カスタム | 2,000円 |
| 4573102628336 | (再)HGAGE クランシェ カスタム | 2,000円 |
| 4543112807526 | HGAGE ガンダムAGE-FX バースト | 2,200円 |
| 4573102573896 | (再)HGAGE ガンダムAGE-FX バースト | 2,200円 |
| 4543112813541 | HGAGE シャルドール ローグ | 1,500円 |
| 4573102628343 | (再)HGAGE シャルドール ローグ | 1,500円 |
| 4543112815217 | HGAGE Gサイフォス | 1,200円 |
| 4573102603715 | (再)HGAGE Gサイフォス | 1,200円 |
| 4543112813381 | HGAGE ガンダムAGE-1 フルグランサ | 1,500円 |
| 4573102573902 | (再)HGAGE ガンダムAGE-1 フルグランサ | 1,500円 |
HGBCシリーズ 買取表
| JAN | 商品名 | 通常買取価格 |
|---|---|---|
| 4543112844705 | HGBC ビルドブースター | 1,000円 |
| 4573102588043 | (再)HGBC ビルドブースター | 1,000円 |
| 4543112844712 | HGBC アメイジングブースター | 2,000円 |
| 4543112851536 | HGBC ビルドブースターMk-II | 1,600円 |
| 4573102588050 | (再)HGBC ビルドブースターMk-II | 1,600円 |
| 4543112851550 | HGBC メテオホッパー | 600円 |
| 4573102603746 | (再)HGBC メテオホッパー | 600円 |
| 4543112851543 | HGBC 祭ウェポン | 600円 |
| 4543112851819 | HGBC ハイパーガンプラバトルウェポンズ | 800円 |
| 4573102588067 | (再)HGBC ハイパーガンプラバトルウェポンズ | 800円 |
| 4543112851802 | HGBC アメイジングウェポンバインダー | 1,500円 |
| 4573102588074 | (再)HGBC アメイジングウェポンバインダー | 1,500円 |
| 4543112851796 | HGBC ユニバースブースター プラフスキーパワーゲート | 600円 |
| 4573102588081 | HGBC ユニバースブースター プラフスキーパワーゲート | 600円 |
| 4543112865267 | HGBC ガンプラバトルアームアームズ | 500円 |
| 4573102595652 | (再)HGBC ガンプラバトルアームアームズ | 500円 |
| 4543112865250 | HGBC ダークマターブースター | 1,000円 |
| 4543112895134 | HGBC スカルウェポン | 900円 |
| 4573102588098 | (再)HGBC スカルウェポン | 900円 |
| 4543112895141 | HGBC ヴァリュアブルポッド | 200円 |
| 4573102661326 | (再)HGBC ヴァリュアブルポッド | 200円 |
| 4543112932310 | HGBC パワードアームズパワーダー | 800円 |
| 4573102582553 | (再)HGBC パワードアームズパワーダー | 800円 |
| 4543112932846 | HGBC ライトニングバックウェポンシステム | 700円 |
| 4573102588104 | (再)HGBC ライトニングバックウェポンシステム | 700円 |
| 4543112948649 | HGBC ライトニングバックウェポンシステムMk-II | 1,200円 |
| 4573102556059 | (再)HGBC ライトニングバックウェポンシステムMk-II | 1,200円 |
| 4543112959614 | HGBC ポータントフライヤー | 700円 |
| 4543112966995 | HGBC ボールデンアームアームズ | 800円 |
| 4573102582560 | (再)HGBC ボールデンアームアームズ | 800円 |
| 4543112967312 | HGBC ジャイアントガトリング | 300円 |
| 4573102568175 | (再)HGBC ジャイアントガトリング | 300円 |
| 4543112967336 | HGBC 次元ビルドナックルズ(角) | 800円 |
| 4573102588128 | (再)HGBC 次元ビルドナックルズ(角) | 800円 |
| 4549660081029 | HGBC 次元ビルドナックルズ(丸) | 600円 |
| 4573102603753 | (再)HGBC 次元ビルドナックルズ(丸) | 600円 |
| 4549660081012 | HGBC ザ ノーザンポッド | 600円 |
| 4549660076070 | HGBC ライトニングバックウェポンシステムMk-III | 600円 |
| 4573102588951 | (再)HGBC ライトニングバックウェポンシステムMk-III | 600円 |
| 4549660207061 | HGBC 24thセンチュリーウエポンズ | 1,000円 |
| 4573102582584 | (再)HGBC 24thセンチュリーウエポンズ | 1,000円 |
| 4549660247678 | HGBC ギャラクシーブースター | 900円 |
| 4573102661333 | (再)HGBC ギャラクシーブースター | 900円 |
| 4549660257295 | HGBC ダイバーギア | 800円 |
| 4573102592385 | (再)HGBC ダイバーギア | 800円 |
| 4549660257325 | HGBC チェンジリングライフル | 400円 |
| 4549660257462 | HGBC ダイバーエースユニット | 1,200円 |
| 4549660257479 | HGBC ティルトローターパック | 1,000円 |
| 4549660304548 | HGBC スカイハイウイングス | 1,000円 |
| 4573102609533 | (再)HGBC スカイハイウイングス | 1,000円 |
| 4549660308324 | HGBC ビルドハンズ 角型 (S,M,L) | 700円 |
| 4573102635327 | (再)HGBC ビルドハンズ 角型 (S,M,L) | 700円 |
| 4549660308331 | HGBC ビルドハンズ 丸型 (S,M,L) | 800円 |
| 4573102635334 | (再)HGBC ビルドハンズ 丸型 (S,M,L) | 800円 |
| 4573102553126 | HGBC ノーネイムライフル | 900円 |
HGBDシリーズ 買取表
| JAN | 商品名 | 通常買取価格 |
|---|---|---|
| 4549660257288 | HGBD ガンダムダブルオーダイバー | 1,200円 |
| 4573102672186 | (再)HGBD ガンダムダブルオーダイバー | 1,200円 |
| 4549660257257 | HGBD ガンダムAGEIIマグナム | 1,800円 |
| 4573102592378 | (再)HGBD ガンダムAGEIIマグナム | 1,800円 |
| 4549660257318 | HGBD ジムIIIビームマスター | 2,000円 |
| 4549660257356 | HGBD グリモアレッドベレー | 1,000円 |
| 4573102661401 | (再)HGBD グリモアレッドベレー | 1,000円 |
| 4549660257448 | HGBD モモカプル | 1,200円 |
| 4573102609519 | (再)HGBD モモカプル | 1,200円 |
| 4549660257455 | HGBD オーガ刃-X | 1,000円 |
| 4573102661418 | (再)HGBD オーガ刃-X | 1,000円 |
| 4549660257493 | HGBD セラヴィーガンダムシェヘラザード | 2,000円 |
| 4549660257578 | HGBD 煌・ギラーガ | 1,400円 |
| 4573102661425 | (再)HGBD 煌・ギラーガ | 1,400円 |
| 4549660257585 | HGBD リーオーNPD | 1,000円 |
| 4549660257561 | HGBD ガンダムダブルオーダイバーエース | 3,000円 |
| 4573102595669 | (再)HGBD ガンダムダブルオーダイバーエース | 3,000円 |
| 4549660303473 | HGBD ガルバルディリベイク | 900円 |
| 4549660303565 | HGBD ガンダムジーエンアルトロン | 1,200円 |
| 4549660304524 | HGBD ガンダムアストレイノーネイム | 2,200円 |
| 4573102609526 | (再)HGBD ガンダムアストレイノーネイム | 2,200円 |
| 4549660303619 | HGBD SD RX-零丸 | 1,500円 |
| 4573102661432 | (再)HGBD SD RX-零丸 | 1,500円 |
| 4549660304517 | HGBD ガンダムダブルオースカイ | 3,600円 |
| 4573102595676 | (再)HGBD ガンダムダブルオースカイ | 3,600円 |
| 4549660308362 | HGBD ガンダムダブルオースカイ (ハイヤーザンスカイフェイズ) | 4,000円 |
| 4573102553270 | HGBD ジェガンブラストマスター | 1,800円 |
| 4573102553331 | HGBD Figure-rise Standard BUILD DIVERS ダイバーナミ | 700円 |
| 4573102553362 | HGBD インパルスガンダムアルク | 1,600円 |
| 4573102553379 | HGBD インパルスガンダムランシエ | 1,600円 |
| 4573102553416 | HGBD ガンダムラヴファントム | 2,600円 |
| 4573102553607 | HGBD GBN-ガードフレーム | 1,200円 |
| 4573102553591 | HGBD ガンダムダブルオースカイHWS (トランザムインフィニティモード) | 3,400円 |
| 4573102555762 | HGBD ガンダムシャイニングブレイク | 1,600円 |
| 4573102555816 | HGBD モビルドールサラ | 700円 |
| 4573102555854 | HGBD ガンダムAGEⅡマグナム SVver. | 3,400円 |
| 4573102557063 | HGBD GBN-ベースガンダム | 2,200円 |
| 4573102567499 | HGBD ガンダムザラキエル | 2,200円 |
| 4573102567611 | HGBD Figure-rise Standard BUILD DIVERS ダイバーアヤメ | 1,000円 |
HGBD:Rシリーズ 買取表
| JAN | 商品名 | 通常買取価格 |
|---|---|---|
| 4573102582027 | HGBD:R アースリィガンダム | 1,000円 |
| 4573102588241 | HGBD:R ヴィートルーウェポンズ | 1,000円 |
| 4573102588258 | HGBD:R マーズフォーウェポンズ | 900円 |
| 4573102582034 | HGBD:R ガンダムジャスティスナイト | 1,200円 |
| 4573102582201 | HGBD:R ν-ジオンガンダム | 2,400円 |
| 4573102583000 | HGBD:R コアガンダム(G3カラー)&ヴィートルーユニット | 1,000円 |
| 4573102582195 | HGBD:R SD ヴァルキランダー | 1,200円 |
| 4573102583017 | HGBD:R コアガンダム(リアルタイプカラー)&マーズフォーユニット | 1,500円 |
| 4573102583055 | HGBD:R ガンダムゼルトザーム | 2,400円 |
| 4573102588579 | HGBD:R インジャスティスウェポンズ | 1,000円 |
| 4573102583062 | HGBD:R エルドラブルート | 1,500円 |
| 4573102588265 | HGBD:R 量産型ジオニックソード | 500円 |
| 4573102590022 | HGBD:R ジュピターヴガンダム | 1,000円 |
| 4573102588685 | HGBD:R モビルドールメイ | 1,600円 |
| 4573102588692 | HGBD:R ゼルトザームアームズ | 1,800円 |
| 4573102589187 | HGBD:R ガンダムテルティウム | 900円 |
| 4573102588760 | HGBD:R メルクワンユニット | 400円 |
| 4573102588708 | HGBD:R アヴァランチレックスバスター | 300円 |
| 4573102589262 | HGBD:R メルクワンウェポンズ | 300円 |
| 4573102589279 | HGBD:R ガンダムG-エルス | 1,600円 |
| 4573102592248 | HGBD:R ガンダムGP-羅刹天 | 2,600円 |
| 4573102595423 | HGBD:R アルスアースリィガンダム | 1,000円 |
| 4573102592231 | HGBD:R ユーラヴェンガンダム | 1,200円 |
| 4573102592255 | HGBD:R サタニクスユニット | 400円 |
| 4573102602428 | HGBD:R サタニクスウェポンズ | 600円 |
| 4573102602411 | HGBD:R SD エクスヴァルキランダー | 900円 |
| 4573102602442 | HGBD:R ガンダムTRYAGEマグナム | 2,200円 |
| 4573102602459 | HGBD:R ウォドムポッド | 1,000円 |
| 4573102602466 | HGBD:R フェイクニューユニット | 500円 |
| 4573102602473 | HGBD:R フェイクニューウェポンズ | 1,000円 |
| 4573102595447 | HGBD:R ネプテイトユニット | 500円 |
| 4573102602756 | HGBD:R ネプテイトウェポンズ | 800円 |
| 4573102595430 | HGBD:R ガンダムイージスナイト | 1,200円 |
| 4573102604224 | HGBD:R ガンダムアニマリゼ | 1,800円 |
| 4573102604323 | HGBD:R アウンリゼアーマー | 300円 |
| 4573102604347 | HGBD:R テルティウムアームズ | 900円 |
| 4573102607447 | HGBD:R リライジングガンダム | 3,800円 |
| 4573102604330 | HGBD:R ロードアストレイダブルリベイク | 2,200円 |
| 4573102607584 | HGBD:R ガンダムダブルオースカイメビウス | 6,500円 |
| 4573102607591 | HGBD:R ダブルリベイクライフル | 1,000円 |
| 4573102607645 | HGBD:R トライスラッシュブレイド | 2,200円 |
| 4573102612489 | HGBD:R コアガンダムII (G-3カラー) | 900円 |
| 4573102612496 | HGBD:R コアガンダムII (ティターンズカラー) | 800円 |
HGBFシリーズ 買取表
| JAN | 商品名 | 通常買取価格 |
|---|---|---|
| 4543112844682 | HGBF ビルドストライクガンダム フルパッケージ | 1,200円 |
| 4573102577184 | (再)HGBF ビルドストライクガンダム フルパッケージ | 1,200円 |
| 4543112844699 | HGBF ザクアメイジング | 2,600円 |
| 4573102554314 | (再)HGBF ザクアメイジング | 2,600円 |
| 4543112851468 | HGBF ガンダムX魔王 | 3,800円 |
| 4573102587862 | (再)HGBF ガンダムX魔王 | 3,800円 |
| 4543112851475 | HGBF ビルドガンダムMk-II | 3,200円 |
| 4543112864178 | HGBF ベアッガイIII(さん) | 1,600円 |
| 4573102554321 | (再)HGBF ベアッガイIII(さん) | 1,600円 |
| 4543112851499 | HGBF ウイングガンダムフェニーチェ | 1,200円 |
| 4573102587886 | (再)HGBF ウイングガンダムフェニーチェ | 1,200円 |
| 4543112851482 | HGBF 戦国アストレイ頑駄無 | 1,000円 |
| 4573102577191 | (再)HGBF 戦国アストレイ頑駄無 | 1,000円 |
| 4543112851772 | HGBF ケンプファーアメイジング | 3,600円 |
| 4543112851505 | HGBF スタービルドストライクガンダム プラフスキーウイング | 1,400円 |
| 4573102587893 | (再)HGBF スタービルドストライクガンダム プラフスキーウイング | 1,400円 |
| 4543112851512 | HGBF ジムスナイパーK9 | 2,500円 |
| 4573102587909 | (再)HGBF ジムスナイパーK9 | 2,500円 |
| 4543112851789 | HGBF キュベレイパピヨン | 2,800円 |
| 4543112865236 | HGBF ミスサザビー | 3,600円 |
| 4543112865243 | HGBF ガンダムエクシアダークマター | 1,800円 |
| 4573102587916 | (再)HGBF ガンダムエクシアダークマター | 1,800円 |
| 4543112895103 | HGBF クロスボーンガンダム魔王 | 1,800円 |
| 4543112895783 | HGBF グフR35 | 2,500円 |
| 4543112920775 | HGBF ガンダムアメイジングエクシア | 1,500円 |
| 4573102603722 | (再)HGBF ガンダムアメイジングエクシア | 1,200円 |
| 4543112914057 | HGBF ガンダムフェニーチェリナーシタ | 2,000円 |
| 4573102595638 | (再)HGBF ガンダムフェニーチェリナーシタ | 2,000円 |
| 4543112932303 | HGBF ビルドバーニングガンダム | 1,200円 |
| 4573102603739 | (再)HGBF ビルドバーニングガンダム | 1,200円 |
| 4543112932822 | HGBF パワードジムカーディガン | 2,200円 |
| 4573102587923 | (再)HGBF パワードジムカーディガン | 2,200円 |
| 4543112932839 | HGBF ライトニングガンダム | 1,000円 |
| 4573102554338 | HGBF ライトニングガンダム | 1,000円 |
| 4543112943552 | HGBF ガンダムEz-SR | 2,200円 |
| 4573102554345 | (再)HGBF ガンダムEz-SR | 2,200円 |
| 4543112943606 | HGBF ベアッガイF(ファミリー) | 2,000円 |
| 4573102554352 | (再)HGBF ベアッガイF(ファミリー) | 2,000円 |
| 4543112943675 | HGBF SD ウイニングガンダム | 1,000円 |
| 4573102554369 | (再)HGBF SD ウイニングガンダム | 1,000円 |
| 4543112943712 | HGBF R・ギャギャ | 2,600円 |
| 4573102587930 | (再)HGBF R・ギャギャ | 2,600円 |
| 4543112943705 | HGBF 1/144 百万式 (メガシキ) | 3,600円 |
| 4543112948724 | HGBF ガンダムアメイジングレッドウォーリア | 2,800円 |
| 4543112948601 | HGBF ハイモック | 1,000円 |
| 4573102587947 | (再)HGBF ハイモック | 1,000円 |
| 4543112959584 | HGBF トライバーニングガンダム | 1,400円 |
| 4573102554376 | (再)HGBF トライバーニングガンダム | 1,400円 |
| 4543112948656 | HGBF Hi-νガンダムヴレイブ | 2,400円 |
| 4573102554383 | (再)HGBF Hi-νガンダムヴレイブ | 2,400円 |
| 4543112959591 | HGBF ガンダムポータント | 2,500円 |
| 4543112959607 | HGBF SD SxDxGガンダム | 1,200円 |
| 4573102587954 | (再)HGBF SD SxDxGガンダム | 1,200円 |
| 4543112957030 | HGBF ウイングガンダムゼロ炎 | 1,200円 |
| 4573102554406 | (再)HGBF ウイングガンダムゼロ炎 | 1,200円 |
| 4543112966988 | HGBF トランジェントガンダム | 1,800円 |
| 4573102554413 | (再)HGBF トランジェントガンダム | 1,800円 |
| 4543112964311 | HGBF クロスボーン・ガンダムX1フルクロス TYPE.GT | 2,200円 |
| 4573102577207 | (再)HGBF クロスボーン・ガンダムX1フルクロス TYPE.GT | 2,200円 |
| 4543112967039 | HGBF ガンダムジエンド | 2,800円 |
| 4543112967084 | HGBF ディナイアルガンダム | 1,500円 |
| 4573102587961 | (再)HGBF ディナイアルガンダム | 1,500円 |
| 4543112967077 | HGBF ガンダムトライオン3 | 2,800円 |
| 4573102587978 | (再)HGBF ガンダムトライオン3 | 2,800円 |
| 4543112967329 | HGBF ドムR35 | 2,200円 |
| 4543112967176 | HGBF ライトニングZガンダム | 1,600円 |
| 4573102579430 | (再)HGBF ライトニングZガンダム | 1,600円 |
| 4543112967183 | HGBF ガンダムレオパルド・ダ・ヴィンチ | 4,000円 |
| 4549660013044 | HGBF カミキバーニングガンダム | 1,000円 |
| 4573102577214 | (再)HGBF カミキバーニングガンダム | 1,000円 |
| 4549660013105 | HGBF すーぱーふみな | 500円 |
| 4573102587985 | (再)HGBF すーぱーふみな | 500円 |
| 4549660090748 | HGBF ZZII | 4,500円 |
| 4573102579447 | (再)HGBF ZZII | 4,500円 |
| 4549660105244 | HGBF ギャンスロット | 2,400円 |
| 4573102577221 | (再)HGBF ギャンスロット | 2,400円 |
| 4549660076056 | HGBF スクランブルガンダム | 2,600円 |
| 4549660076087 | HGBF ベアッガイP | 3,000円 |
| 4549660090755 | HGBF ガンダムダブルオーシアクアンタ | 2,000円 |
| 4573102595645 | (再)HGBF ガンダムダブルオーシアクアンタ | 2,000円 |
| 4549660119470 | HGBF トランジェントガンダムグレイシャー | 1,000円 |
| 4573102554437 | (再)HGBF トランジェントガンダムグレイシャー | 1,000円 |
| 4549660144779 | HGBF ルナゲイザーガンダム | 2,800円 |
| 4573102554444 | (再)HGBF ルナゲイザーガンダム | 2,800円 |
| 4549660156314 | HGBF パパッガイ | 2,000円 |
| 4573102587992 | (再)HGBF パパッガイ | 2,000円 |
| 4549660165767 | HGBF アメイジングストライクフリーダムガンダム | 3,200円 |
| 4573102554451 | (再)HGBF アメイジングストライクフリーダムガンダム | 3,200円 |
| 4549660168973 | HGBF すーぱーふみな アクシズエンジェルVer. | 1,000円 |
| 4549660183846 | HGBF ガンダムシュバルツリッター | 2,000円 |
| 4573102582522 | (再)HGBF ガンダムシュバルツリッター | 2,000円 |
| 4549660195450 | HGBF チナッガイ | 1,200円 |
| 4573102588012 | (再)HGBF チナッガイ | 1,200円 |
| 4549660195474 | HGBF スターバーニングガンダム | 900円 |
| 4573102588029 | (再)HGBF スターバーニングガンダム | 900円 |
| 4549660195498 | HGBF GM/GM | 1,600円 |
| 4573102577238 | (再)HGBF GM/GM | 1,600円 |
| 4549660195481 | HGBF はいぱーギャン子 | 1,000円 |
| 4549660212867 | HGBF ガンダムライトニングブラックウォーリア | 1,600円 |
| 4573102612168 | (再)HGBF ガンダムライトニングブラックウォーリア | 1,600円 |
| 4549660195511 | HGBF ういにんぐふみな | 1,000円 |
| 4573102588036 | (再)HGBF ういにんぐふみな | 1,000円 |
| 4549660197591 | HGBF リバーシブルガンダム | 2,200円 |
| 4573102588968 | (再)HGBF リバーシブルガンダム | 2,200円 |
| 4549660207054 | HGBF ケルディムガンダムサーガ TYPE.GBF | 2,200円 |
| 4573102582539 | (再)HGBF ケルディムガンダムサーガ TYPE.GBF | 2,200円 |
| 4549660210559 | HGBF ストライカージンクス | 1,800円 |
| 4573102609502 | (再)HGBF ストライカージンクス | 1,800円 |
| 4549660247661 | HGBF ビルドストライクギャラクシーコスモス | 1,600円 |
| 4573102588975 | (再)HGBF ビルドストライクギャラクシーコスモス | 1,600円 |
| 4549660257691 | HGBF ミセス.ローエングリン子 | 1,200円 |
| 4573102604354 | HGBF Figure-rise Standard BUILD FIGHTERS TRY ホシノ・フミナ | 1,200円 |
HGBMシリーズ 買取表
| JAN | 商品名 | 通常買取価格 |
|---|---|---|
| 4573102657121 | HGBM 神バーニングガンダム | 1,200円 |
| 4573102657206 | HGBM ガンダムダブルオーダイバーアーク | 2,200円 |
| 4573102657213 | HGBM プルタインガンダム | 1,600円 |
| 4573102657251 | HGBM ティフォエウスガンダム・キメラ | 3,000円 |
| 4573102662736 | HGBM ガンダムパーフェクトストライクフリーダムルージュ | 1,800円 |
| 4573102662880 | HGBM ベアッガイオハナ & アロハロ セット | 1,800円 |
| 4573102666956 | HGBM ガンダムダブルオーコマンドクアンタ・デザートタイプ | 1,600円 |
| 4573102666994 | HGBM ガンダムアメイジングバルバトスルプス | 1,500円 |
HGCEシリーズ 買取表
| JAN | 商品名 | 通常買取価格 |
|---|---|---|
| 4573102592279 | HGCE ウィンダム | 1,500円 |
| 4573102577931 | HGCE デスティニーガンダム (ハイネ専用機) | 6,200円 |
| 4573102662842 | HGCE ライジングフリーダムガンダム | 1,200円 |
| 4573102662958 | HGCE ブラックナイトスコードシヴァ | 1,600円 |
| 4573102662972 | HGCE デストロイガンダム | 10,000円 |
| 4573102663054 | HGCE ブラックナイトスコードルドラ (グリフィン・アルバレスト専用機) | 1,400円 |
| 4573102615466 | HGCE ダガーL | 1,000円 |
| 4573102663061 | HGCE ゲルググメナース (ルナマリア・ホーク専用機) | 2,000円 |
| 4573102663078 | HGCE ギャンシュトローム (アグネス・ギーベンラート専用機) | 1,800円 |
| 4573102667007 | HGCE デュエルブリッツガンダム | 1,800円 |
| 4573102671714 | HGCE ライトニングバスターガンダム | 1,600円 |
| 4573102674135 | HGCE ムラサメ改 | 2,000円 |
| 4573102674142 | HGCE ブラックナイトスコードカルラ | 2,400円 |
| 4573102674289 | HGCE デスティニーガンダムSpecII&ゼウスシルエット | 7,400円 |
| 4573102683427 | HGCE ズゴック (SEED FREEDOM Ver.) | 2,200円 |
HGFCシリーズ 買取表
| JAN | 商品名 | 通常買取価格 |
|---|---|---|
| 4573102582218 | HGFC デスアーミー | 1,000円 |
HGGBシリーズ 買取表
| JAN | 商品名 | 通常買取価格 |
|---|---|---|
| 4543112653932 | HGGB スーパーカスタムザクF2000 | 8,000円 |
| 4543112653949 | HGGB ベアッガイ | 2,500円 |
| 4573102609649 | (再)HGGB ベアッガイ | 2,500円 |
| 4543112667922 | HGGB フォーエバーガンダム | 3,600円 |
| 4543112670731 | HGGB ビギニング30ガンダム | 3,600円 |
| 4543112728258 | HGGB ビギニングJガンダム | 3,400円 |
HGGBBシリーズ 買取表
| JAN | 商品名 | 通常買取価格 |
|---|---|---|
| 4573102620163 | HGGBB ガンダムヘリオス | 2,600円 |
| 4573102620248 | HGGBB ガンダムリヴランスヘブン | 1,600円 |
| 4573102620262 | HGGBB ガンダムパーフェクトストライクフリーダム | 2,600円 |
| 4573102620279 | HGGBB ブレイジングガンダム | 1,500円 |
| 4573102620286 | HGGBB ガンダムダブルオーコマンドクアンタ | 1,500円 |
| 4573102620255 | HGGBB ガンダムバルバタウロス | 3,000円 |
HGGQXシリーズ 買取表
| JAN | 商品名 | 通常買取価格 |
|---|---|---|
| 4573102720184 | HGGQX シャリア専用リック・ドム(GQ) | 1,600円 |
HGGTシリーズ 買取表
| JAN | 商品名 | 通常買取価格 |
|---|---|---|
| 4549660156345 | HGGT アトラスガンダム (GUNDAM THUNDERBOLT Ver.) | 1,500円 |
| 4573102631398 | (再)HGGT アトラスガンダム (GUNDAM THUNDERBOLT Ver.) | 1,500円 |
| 4543112851871 | HGGT 高機動型ザク”サイコ・ザク” (ガンダム サンダーボルト版) | 2,200円 |
| 4549660076001 | HGGT ザクI”旧ザク” (GUNDAM THUNDERBOLT Ver.) | 2,200円 |
| 4573102635273 | (再)HGGT ザクI”旧ザク” (GUNDAM THUNDERBOLT Ver.) | 2,200円 |
| 4543112901798 | HGGT ザクI”旧ザク” (ガンダム サンダーボルト版) | 2,400円 |
| 4549660075998 | HGGT ジム (GUNDAM THUNDERBOLT Ver.) | 3,600円 |
| 4573102635280 | (再)HGGT ジム (GUNDAM THUNDERBOLT Ver.) | 3,600円 |
| 4543112851659 | HGGT ジム (ガンダム サンダーボルト版) | 3,400円 |
| 4543112851642 | HGGT フルアーマー・ガンダム (ガンダム サンダーボルト版) | 1,800円 |
